<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JaLi-Existenzgruendungs-Kurs</title>
	<atom:link href="http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog</link>
	<description>Von der Geschäftsidee zur Verwirklichung!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welche Ziele k&#246;nnen kleine und mittlere Unternehmen mit Social Media-Monitoring erreichen?</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/welche-ziele-koennen-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-erreichen.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/welche-ziele-koennen-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-erreichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kleine und mittelstaendische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[mittlere Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Neukundenakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceverbesserung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Monotoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Das Nutzen von Social Media-Monitoring kann Unternehmen neue Chancen und M&#246;glichkeiten er&#246;ffnen. Hierbei sind verschiedene strategische Ausrichtungen denkbar. Grob gegliedert kann Social Media-Monitoring zur Marktforschung, Krisenerkennung, Serviceverbesserung, Neukundenakquise und zur Erfolgskontrolle der eigenen Social Media-Marketingma&#223;nahmen, aber beispielsweise auch zur Kontrolle von Offline-Werbema&#223;nahmen genutzt werden. Ziel und Zweck des Monitorings sind dabei je nach Anwender und Anwendungsgebiet sehr unterschiedlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/welche-ziele-koennen-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-erreichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;nheit siegt! Warum das Aussehen eines Produktes den Wert, die Qualit&#228;t und die Kaufbereitschaft im Kopf des Kunden beeinflusst&#8230;</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/schoenheit-siegt-warum-das-aussehen-eines-produktes-den-wert-die-qualitaet-und-die-kaufbereitschaft-im-kopf-des-kunden-beeinflusst.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/schoenheit-siegt-warum-das-aussehen-eines-produktes-den-wert-die-qualitaet-und-die-kaufbereitschaft-im-kopf-des-kunden-beeinflusst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstrahlungseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriter]]></category>
		<category><![CDATA[emotional]]></category>
		<category><![CDATA[emotionalen]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[gefühlsstark]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtqualitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmackserlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[haptischen]]></category>
		<category><![CDATA[HypnoticMind]]></category>
		<category><![CDATA[HypnoticMind-Masterkurs]]></category>
		<category><![CDATA[HypnoticMind-System]]></category>
		<category><![CDATA[hypnotischen]]></category>
		<category><![CDATA[Infobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Irradiation]]></category>
		<category><![CDATA[Irradiattions-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf-Trigger]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf-Verhaltensmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Masterkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[psychologische Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitaet]]></category>
		<category><![CDATA[suggestiv]]></category>
		<category><![CDATA[suggestiver]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Knoof]]></category>
		<category><![CDATA[Trigger]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[visuellen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Seit Monaten geistert der Begriff " HypnoticMind " in weiten Teilen der Infobranche herum! Von suggestiver Kraft, emotionalen Geschichten und kraftvollen hypnotischen Sprachmustern ist die Rede. Dabei scheinen die meisten von uns bereits davon geh&#246;rt zu haben, denn kaum ein anderes Produkt in der Infobranche hat im Vorfeld f&#252;r so viel Gespr&#228;chsstoff gesorgt. Dieser d&#252;rfte beim Anblick des aktuellen Launchvideos nicht gerade abnehmen und eher f&#252;r noch mehr Aufregung sorgen, denn das was Tobias und sein Team hier auf hochemotionale Weise auf die Beine gestellt haben, l&#228;sst einiges erahnen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/schoenheit-siegt-warum-das-aussehen-eines-produktes-den-wert-die-qualitaet-und-die-kaufbereitschaft-im-kopf-des-kunden-beeinflusst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sollten sich kleine und mittlere Unternehmen mit Social Media-Monitoring besch&#228;ftigen?</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/warum-sollten-sich-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-beschaeftigen.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/warum-sollten-sich-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-beschaeftigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet forums]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Klein- und Mittelstandsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[newsgroup]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[rss feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Schluesselwoerter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media-Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[sozialen Web]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist als Kommunikations- und Informationsmedium l&#228;ngst im Alltag der Menschen angekommen. Noch im Bett oder am Fr&#252;hst&#252;ckstisch rufen viele Nutzer morgens &#252;ber ihr Smartphone die neuesten Informationen aus den sozialen Netzwerken ab. Sie informieren sich &#252;ber Fachthemen auf Blogs und pflegen ihre Gesch&#228;ftskontakte auf Xing. Auf Facebook1 empfehlen sie ihren Freunden Produkte oder Marken und stellen &#252;ber Unternehmens-Fanpages &#246;ffentlich direkte Anfragen an die Hersteller oder H&#228;ndler dieser Produkte. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/marketing/warum-sollten-sich-kleine-und-mittlere-unternehmen-mit-social-media-monitoring-beschaeftigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Sie Ihr eigener Chef!</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/allgemein/werden-sie-ihr-eigener-chef.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/allgemein/werden-sie-ihr-eigener-chef.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendungskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendungsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Linnemann]]></category>
		<category><![CDATA[JaLi]]></category>
		<category><![CDATA[JaLi Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[JaLi-Existenzgruendungs-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalbedarfsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditätsvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilitätsvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[selbstaendig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[selbststaendig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbststaendigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Weg in die Selbst&#228;ndigkeit geht, sieht meist den Wald vor lauter B&#228;umen nicht. Das kommt daher, dass vielen Gr&#252;ndern die &#220;bersicht fehlt, was wann zu tun ist. Geht es Ihnen auch so? JaLi-Existenzgr&#252;ndungs-Kurs hilft Ihnen aus dem Wald!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/allgemein/werden-sie-ihr-eigener-chef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helfen Sie Ihre Kunden, die Existenzgr&#252;nder und Jungunternehmer sind, sich am Markt zu etablieren!</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/empfehlungen/helfen-sie-ihre-kunden-die-existenzgruender-und-jungunternehmer-sind-sich-am-markt-zu-etablieren.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/empfehlungen/helfen-sie-ihre-kunden-die-existenzgruender-und-jungunternehmer-sind-sich-am-markt-zu-etablieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungen]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[etablieren]]></category>
		<category><![CDATA[Etablierung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzfestigung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruender]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendungsberatungen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeabmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruender]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Linnemann]]></category>
		<category><![CDATA[JaLi Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[JaLi-Existenzgruendungs-Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Pordukte]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilitätsvorschau]]></category>
		<category><![CDATA[selbstaendig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[selbststaendig]]></category>
		<category><![CDATA[Selbststaendigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Stammkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Stammkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie viele Interessenten und Kunden, die Existenzgr&#252;nder und Jungunternehmer sind? Ja? Dann sollten Sie daf&#252;r sorgen, dass Ihre Interessenten zu Kunden und Ihre Kunden zu Stammkunden werden. Wie? Empfehlen Sie den JaLi-Existenzgr&#252;ndungs-Kurs!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/empfehlungen/helfen-sie-ihre-kunden-die-existenzgruender-und-jungunternehmer-sind-sich-am-markt-zu-etablieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen von Basel III f&#252;r den Mittelstand</title>
		<link>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/finanzierung/folgen-von-basel-iii-fuer-den-mittelstand.html</link>
		<comments>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/finanzierung/folgen-von-basel-iii-fuer-den-mittelstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Linnemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandelsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Baseler Ausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapitalvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europaeische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europaeischer Union]]></category>
		<category><![CDATA[Exporthandelsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Foerderkredite]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geschaeftsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbank]]></category>
		<category><![CDATA[Innenfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kennziffern]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfristig]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfristige]]></category>
		<category><![CDATA[langfristig]]></category>
		<category><![CDATA[langfristige]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage Ratio 24]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditaetsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditaetsvorschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidity Coverage Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Net Stable Funding Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsmoeglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierungssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskredite]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsobergrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsaufsichtsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Als Reaktion auf die schwere globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die 2008 ausbrach, einigten sich die gr&#246;&#223;ten Wirtschaftsnationen (G20) auf eine strengere Regulierung der Kreditinstitute. Das in diesem Zusammenhang vom Baseler Ausschuss ausgearbeitete Konzept Basel III soll das global vernetzte Finanzsystem stabilisieren. Ziel ist es, das grunds&#228;tzlich leistungsf&#228;hige Finanzsystem auf ein tragf&#228;higeres Fundament zu stellen, um das Risiko neuer Krisen einzugrenzen. Davon profitieren nicht zuletzt die Unternehmenskunden der Banken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jali-existenzgruendung.de/Blog/finanzierung/folgen-von-basel-iii-fuer-den-mittelstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

